令和6年度 事業報告
月別活動報告
- 4月: 文化教室生業
- 5月: 文化教室生業
- 6月: 文化教室生業
- 7月: 文化教室生業、防災訓練(行政)
- 8月: ニューアー保養地巡回
- 9月: 文化教室生業
- 10月: 文化教室生業
- 11月: 文化教室生業
- 12月: 防災訓練(地区)
- 1月: 餅つき大会
- 2月: 文化教室生業
- 3月: 文化教室生業
その他の活動
総会 年1回開催、役員会(理事会) 年6回開催、理事会(役員会) 年12回開催
防犯部:夏期(7月20日〜8月31日)・年末(12月1日〜31日)パトロール
防犯夜間パトロール:毎月第1・第3土曜日(年24回実施)
厚生部:夏期ラジオ体操、正月餅つき大会、新年会、敬老の日記念品贈呈
町会だより発行(年6回)、防犯カメラ設置(5台)
町会ホームページ作成・更新、町会役員研修(年1回)
令和6年度 収支報告書
収入の部
項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
---|---|---|---|
前年度繰越金 | 2,746,000 | 2,746,000 | 0 |
町会費 | 400,000 | 386,000 | △14,000 |
区助成金 | 500,000 | 300,000 | △200,000 |
募金・寄付金 | 150,000 | 162,000 | 12,000 |
雑収入 | 1,000 | 1,320,000 | 1,319,000 |
行事収入 | 250,000 | 185,000 | △65,000 |
利息 | 1,000 | 79 | △921 |
合計 | 4,048,000 | 5,099,079 | 1,051,079 |
支出の部
項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
---|---|---|---|
会議費 | 10,000 | 5,000 | △5,000 |
事務費 | 50,000 | 35,000 | △15,000 |
文化厚生費 | 450,000 | 350,000 | △100,000 |
青少年対策費 | 200,000 | 150,000 | △50,000 |
その他経費 | 1,210,000 | 1,028,000 | △182,000 |
予備費 | 2,128,000 | 0 | △2,128,000 |
小計 | 4,048,000 | 1,568,000 | △2,480,000 |
次年度繰越金 | - | 3,531,079 | - |
合計 | 4,048,000 | 5,099,079 | 1,051,079 |
令和7年度 収支予算書
収入の部
項目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
---|---|---|---|
前年度繰越金 | 3,500,000 | 2,746,000 | 754,000 |
町会費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
区助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
募金・寄付金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
雑収入 | 300,000 | 1,000 | 299,000 |
行事収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
合計 | 5,101,000 | 4,048,000 | 1,053,000 |
支出の部(主要項目)
項目 | 本年度予算額 | 備考 |
---|---|---|
会議費 | 200,000 | 総会及び各種会議 |
文化厚生費 | 1,100,000 | 文化教室、各種行事 |
防犯防災費 | 300,000 | 防犯パトロール、防災訓練 |
青少年対策費 | 300,000 | 子ども向け行事 |
環境整備費 | 200,000 | 地域美化活動 |
その他経費 | 1,800,000 | 事務費、通信費、助成金等 |
予備費 | 1,201,000 | |
合計 | 5,101,000 |
令和7年度 主な事業計画
- 定例総会の開催
- 防犯パトロールの実施(月2回)
- 防災訓練の実施(年2回)
- 文化教室の開催(月1回)
- 餅つき大会の開催
- ラジオ体操の実施
- 町会だよりの発行(年6回)
- ホームページの運営・更新
- 地域美化活動の実施
- 各種団体との連携事業
令和6年度旭丘一丁目町会収支決算報告書及び帳簿を監査した結果、
適正に処理されていることを認めます。
令和7年5月 日
会計監査 印
会計監査 印