令和6年度 事業報告
令和6年4月1日〜令和7年3月31日
1 総会
令和6年定時総会を5月12日に旭丘地域集会所において開催しました。(委任状含む出席238名)
令和6年度の事業報告及び会計報告・令和7年度の事業計画及び予算案について審議し、承認を得ました。
2 役員会
毎月第3木曜日を原則として、役員会を開催しました。(年10回)
3 班長会
4月10日に班長会を旭丘地域集会所において開催し、町会活動への協力をお願いしました。(出席53名)
4 敬老会
令和6年の敬老の日(9月16日)に敬老記念品(お茶)を贈呈しました。
対象者86名(75歳以上)、配布時には見守り活動も実施しました。
5 文化厚生行事
(1)新年会
1月26日に旭丘地域集会所3階において開催。参加者91名。会費1人1,000円を徴収しました。
(2)町会旅行
2月23日に実施。行き先は「沼津港」。参加者39名。費用は1名あたり10,000円。
沼津魚市場での昼食と沼津漁港周辺の散策を楽しみました。
(3)花見の会
3月16日(土)に「江古田の森公園」で花見会を実施。約30名の方が参加しました。
(4)資源回収
毎月第3日曜日に再生資源回収(古紙・古布・アルミ缶)を実施。今年度の回収量は約20,000kgを超える見込みです。
令和6年度 収支報告書
収入の部
| 項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,746,000 | 2,746,000 | 0 |
| 町会費 | 400,000 | 386,000 | △14,000 |
| 区助成金 | 500,000 | 300,000 | △200,000 |
| 募金・寄付金 | 150,000 | 162,000 | 12,000 |
| 雑収入 | 1,000 | 1,320,000 | 1,319,000 |
| 行事収入 | 250,000 | 185,000 | △65,000 |
| 利息 | 1,000 | 79 | △921 |
| 合計 | 4,048,000 | 5,099,079 | 1,051,079 |
支出の部
| 項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
|---|---|---|---|
| 会議費 | 10,000 | 5,000 | △5,000 |
| 事務費 | 50,000 | 35,000 | △15,000 |
| 文化厚生費 | 450,000 | 350,000 | △100,000 |
| 青少年対策費 | 200,000 | 150,000 | △50,000 |
| その他経費 | 1,210,000 | 1,028,000 | △182,000 |
| 予備費 | 2,128,000 | 0 | △2,128,000 |
| 小計 | 4,048,000 | 1,568,000 | △2,480,000 |
| 次年度繰越金 | - | 3,531,079 | - |
| 合計 | 4,048,000 | 5,099,079 | 1,051,079 |
令和7年度 収支予算書
収入の部
| 項目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 3,500,000 | 2,746,000 | 754,000 |
| 町会費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 区助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 募金・寄付金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 雑収入 | 300,000 | 1,000 | 299,000 |
| 行事収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合計 | 5,101,000 | 4,048,000 | 1,053,000 |
支出の部(主要項目)
| 項目 | 本年度予算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 会議費 | 200,000 | 総会及び各種会議 |
| 文化厚生費 | 1,100,000 | 文化教室、各種行事 |
| 防犯防災費 | 300,000 | 防犯パトロール、防災訓練 |
| 青少年対策費 | 300,000 | 子ども向け行事 |
| 環境整備費 | 200,000 | 地域美化活動 |
| その他経費 | 1,800,000 | 事務費、通信費、助成金等 |
| 予備費 | 1,201,000 | |
| 合計 | 5,101,000 |
令和7年度 主な事業計画
- 定例総会の開催
- 防犯パトロールの実施(月2回)
- 防災訓練の実施(年2回)
- 文化教室の開催(月1回)
- 餅つき大会の開催
- ラジオ体操の実施
- 町会だよりの発行(年6回)
- ホームページの運営・更新
- 地域美化活動の実施
- 各種団体との連携事業
令和6年度旭丘一丁目町会収支決算報告書及び帳簿を監査した結果、
適正に処理されていることを認めます。
令和7年5月 日
会計監査 印
会計監査 印